Home

Rectangle Les épines Sénat norme acermi laine verre Maire seul peau

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m  R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45  13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45 13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI  07/D/18/474 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI 07/D/18/474 | Dispano

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 03/058/153
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 03/058/153

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320  2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320 2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur  95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur 95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m  R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P

URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 10000x600x70 mm R=1,75 m².K/W  ACERMI 16/083/1210 | POINT.P
URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 10000x600x70 mm R=1,75 m².K/W ACERMI 16/083/1210 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75  1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75 1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne

La norme ACERMI pour les isolants thermiques
La norme ACERMI pour les isolants thermiques

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 100 rouleau de 10x1,2m R=2,50  m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 100 rouleau de 10x1,2m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | e-sfic

Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5  m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA
Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA

Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr
Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr

Produits ISOVER : des performances certifiées
Produits ISOVER : des performances certifiées

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 02/083/012
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 02/083/012

Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m
Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m

Certification Acermi : utilités et critères d'obtention -  Isolationthermique.org
Certification Acermi : utilités et critères d'obtention - Isolationthermique.org

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P  épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25  m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N  13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic
KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N 13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145  3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145 3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32  100 1,2x3,6m R=3,10 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32 100 1,2x3,6m R=3,10 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Dispano

Pour être bien isolé : la normalisation des isolants
Pour être bien isolé : la normalisation des isolants

Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 35 3000x1200x220 R=6,25 m².k/w  ACERMI 03/058/167 - URSA
Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 35 3000x1200x220 R=6,25 m².k/w ACERMI 03/058/167 - URSA

Acermi : Avantages et obtention de la certification
Acermi : Avantages et obtention de la certification

Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy
Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy